Выберите год и месяц

Как Вы оцениваете развитие туристической отрасли Армении?
Дата проведения: 19.11.23-29.12.23 13.6%/30 | Положительно |
| 15.4%/34 | Более положительно, чем отрицательно |
| 20.8%/46 | Нейтрально |
| 10.4%/23 | Болеет отрицательно, чем положительно |
| 33.9%/75 | Отрицательно |
| 5.9%/13 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 221 человек |
Как Вы оцениваете социально-экономическое развитие Армении?
Дата проведения: 23.08.22-23.09.22 10.1%/53 | Положительно |
| 9.8%/52 | Более положительно, чем отрицательно |
| 13.4%/71 | Нейтрально |
| 27.5%/145 | Болеет отрицательно, чем положительно |
| 34.5%/182 | Отрицательно |
| 4.7%/25 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 528 человек |
Как Вы оцениваете решения, которые принимают власти в связи с распространением коронавируса?
Дата проведения: 19.04.20-19.05.20 12.5%/1 | Положительно |
| 37.5%/3 | Более положительно, чем отрицательно |
| 37.5%/3 | Нейтрально |
| 0%/0 | Болеет отрицательно, чем положительно |
| 12.5%/1 | Отрицательно |
| 0%/0 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 8 человек |
Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете деятельность Президента Армении Сержа Саргсяна?
Дата проведения: 22.03.17-22.04.17 21.8%/5 | Положительно |
| 21.8%/5 | Более положительно, чем отрицательно |
| 26.1%/6 | Нейтрально |
| 13%/3 | Более отрицательно, чем положительно |
| 13%/3 | Отрицательно |
| 4.3%/1 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 23 человек |
| Области  |